Fujifilm X100 @ f/2, 1/15, ISO 800
Olympus E-M5 @ f/2, 1/15, ISO 800
Fujifilm X100 @ f/2, 1/4, ISO 800
Olympus E-M5 @ f/2, 1/4, ISO 800
Fujifilm X100 @ f/2, 1/8, ISO 800
Olympus OM-D E-M5: 1/80 sec @ f/3.5, ISO 320
Fujifilm FinePix X100: 1/80 sec @ f/3.6, ISO 320
Leica M9: 1/90 sec @ f/3.5, ISO 320
Olympus OM-D E-M5: 1/125 sec @ f/3.5, ISO 1600
Fujifilm FinePix X100: 1/125 sec @ f/3.6, ISO 1600
Olympus OM-D E-M5: 1/125 sec @ f/1.7, ISO 1250
Leica M9: 1/125 sec @ f/1.4, ISO 1250
Olympus OM-D E-M5: 1/30 sec @ f/1.7, ISO 1250
Leica M9: 1/30 sec @ f/1.4, ISO 1250
Olympus OM-D E-M5: 1/125 sec @ f/3.5, ISO 1000
Fujifilm FinePix X100: 1/125 sec @ f/3.6, ISO 1000
Leica X1: 1/125 sec @ f/3.5, ISO 1000
Leica M9: 1/125 sec @ f/3.5. ISO 1000
Olympus OM-D E-M5: 1/60 sec @ f/3.5, ISO 400
Fujifilm FinePix X100: 1/60 sec @ f/3.6, ISO 400
Leica X1: 1/60 sec @ f/3.5, ISO 400
Leica M9: 1/60 sec @ f/3.5, ISO 400
Thanks to Ken K. for helping out with this comparison post!